AOC MT 27" Q27P4U - 2560x1440,IPS,120Hz,2xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
ŠpecifikáciaInformácie o monitoreUhlopriečka (v palcoch)27Uhlopriečka (v cm)68.6Ploché/zakrivenéPlochéTvrdosť displeja3HÚprava paneluAntireflexný (AG)Rozteč obrazových bodov (mm)0.2331Počet bodov na palec108.79Rozlíšenie panelu2560x1440RozlíšenieQHDPoměr strán16:9Typ paneluIPSTyp podsvieteniaWLEDMaximálna obnovovacia frekvencia120 HzDoba odozvy...
Celý popis
Predajca:
Ekotoner.sk
Na sklade
Popis produktu
Špecifikácia
| Informácie o monitore | |
|---|---|
| Uhlopriečka (v palcoch) | 27 |
| Uhlopriečka (v cm) | 68.6 |
| Ploché/zakrivené | Ploché |
| Tvrdosť displeja | 3H |
| Úprava panelu | Antireflexný (AG) |
| Rozteč obrazových bodov (mm) | 0.2331 |
| Počet bodov na palec | 108.79 |
| Rozlíšenie panelu | 2560x1440 |
| Rozlíšenie | QHD |
| Poměr strán | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Doba odozvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastný pomer | 1500:1 |
| Dynamický kontrastný pomer | 50M:1 |
| Pozorovací uhol (CR10) | 178/178 |
| Farby displeja | 16.7M (8 bits) |
| Jas v nits | 350 cd/m2 |
| Hodnota lepkavosti panelu | 0.25 |
| Obrazové špecifikácie | |
| Technológia synchronizácie (VRR) | Adaptive Sync |
| Rozsah synchronizácie | 48-120 |
| Vertikálna frekvencia digitálneho signálu | 48 -120Hz |
| Horizontálna frekvencia digitálneho signálu | 30k -230kHz |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR Mode |
| Technológia potlačenia modrého svetla | Anti Blue Light |
| Farobný priestor (sRGB) CIE 1931 % | 131.2 |
| Zamedzenie blikania | Flicker Free |
| Informácie o skrinke | |
| Typ rámčeka (predný) | 4 side like |
| Farba rámčeka (predný) | Čierna |
| Povrch rámčeka (predný) | Texturovaný |
| Farba skrinky (zadná strana) | Čierna |
| Povrch skrinky (zadná strana) | Texturovaný |
| Odnímateľný stojan | Áno |
| Reproduktory | Áno |
| Výkon reproduktorov | 2 W x 2 |
| Kľúč Kensington | Áno |
| 100x100 | |
| I/O definícia: konektory na zadnom puzdre | Vertikálny vstup |
| Funkcia rýchleho uvoľnenia | Áno |
| VESA montážny skrutkový špecifík | M4 x 10 |
| Naklonenie | -5~30° |
| Nastavenie výšky (mm) | 150mm |
| Natočenie | -175°~175° |
| Otočenie na výšku | -90°~90° |
| Certifikované TCO | Áno |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| Ekologické vyhlásenie ECMA | Áno |
| Uhlíková stopa produktu (PCF) | Áno |
| OEEZ | Áno |
| Shoda so smernicou REACH | Áno |
| Shoda so smernicou RoHS | Áno |
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | Áno |
| Bez obsahu ortuti | Áno |
| Recyklovateľný obalový materiál | 100% recyklovateľný |
| Obalový materiál | Papier |
| Napájanie | Vnútorné |
| Spotreba energie (metóda testovania EnergyStar) vo Wattech | 17.84 |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime vo Wattech | 0.3 |
| Spotreba energie v vypnutom stave vo Wattech | 0.3 |
| C | |
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Digitálny HDCP (verzia HDMI) | HDCP 1.4/2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Generácia USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| 3 x USB-A, 1 x USB-C, USB-C PD: 15W | |
| Áno | |
| 1x Audio out | |
| HDCP 1.4/2.2 | |
| 1 x USB-B | |
| Rozmery produktu vrátane základne (ŠxVxH) mm | 616 x 398.7~548.7 × 232.9 |
| Rozmery produktu bez základne (ŠxVxH) mm | 616 x 361.5 x 51.7 |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) mm | 730 x 480 x 139 |
| Hrubá hmotnosť vrátane balenia (kg) | 8.59 |
| Čistá hmotnosť bez balenia (kg) | 5.96 |
| Hmotnosť výrobku bez stojana (kg) | 4.22 |
| CB | Áno |
| CE | Áno |
| TUV-GS-Mark | Áno |
| TUV Ergo | Áno |
| EAC | Áno |
| FCC | Áno |
| HDMI kábel | 1.8 |
| DisplayPort kábel | 1.8 |
| Napájací kábel | Áno |
| EAN | 4038986182881 |
| Záručná doba | 5 rokov |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Špecifikácia produktu
Záruka
60 Měsíc(ů)
Hmotnost
8.53 kg
Rozhranie
DisplayPort
Šířka
15 cm
Výška
50 cm
Délka
75 cm
Použití
Profesionální
Rozlíšenie
2560x1440 (WQHD)
Vlastnost
Rovný
Výbava
Redukce modrého světla
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeja
Antireflexní
Jas (cd/m2)
350
Barevná hloubka (bit)
8
Rozhraní vstup
DP
HDMI počet
2
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Energetická trieda
C
Standardní záruka (roky)
5
Možnost prodloužené záruky
Ano
Typ panelu
IPS
USB počet
3
Kontrast:1
1500
HDMI verze
2.0
DP počet
1
DP verze
1.2
USB verze
3.2
VESA rozměry
100x100
Hmotnost (kg)
5.96
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
120
Číslo výrobku
Q27P4U
EAN
4038986182881
Doba odezvy (ms)
4
Výrobca: AOC













