Canon i-SENSYS LBP243dw II - černobílá, SF, A4, USB, LAN, Wi-Fi 36str./min
Popis produktu
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj svetla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka vĺn | Uhol vĺn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlnová dĺžka | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas | 10 %–100 % (plynule nastaviteľné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;" data-gtm-vis-has-fired10552706_217="1" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_217="100" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_217="1712" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_217="1712" data-gtm-vis-has-fired10552706_196="1" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_196="100" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_196="1550" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_196="1550" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_194="1" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_194=" Špecifikácia produktu
Záruka
24 Měsíc(ů)
Hmotnost
12.325 kg
Šířka
39 cm
Výška
49 cm
Délka
52 cm
Tlačové technológie
Laserová
Maximálny formát tlače/média
A4
Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI)
1200x1200
Rozhranie tlačiarne
Wi-Fi
Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu)
36
Automatická obojstranná tlač (Duplex)
Nie
Štandardný počet vstupných zásobníkov
1
Maximálny počet vstupných zásobníkov
2
Fax
Ne
Číslo výrobku
7187C013
EAN
4549292248678
Barva tisku
Černobílá
AirPrint
Ano
Oddělené barevné náplně
Ne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||