LENOVO LCD TIO 22 Gen5 - 21.5",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,4/6ms,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,cam
-4%
VÝKON Velkosť displeja 21.5" Zobrazovacia plocha 476.1 x 267.8 mm (18.74 x 10.54 palcov) Panel IPS Podsvietenie WLED Pomer strán 16:9 Rozlíšenie 1920x1080 Rozteč...
Celý popis
Predajca:
Ekotoner.sk
Na sklade
Popis produktu
#lenovo { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 75%; } #lenovo td, #customers th { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } #lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;} #lenovo tr:hover {background-color: #ddd;} #lenovo th { padding-top: 12px; padding-bottom: 12px; text-align: left; background-color: #E21B52; color: white; }
| VÝKON | |
|---|---|
| Velkosť displeja | 21.5" |
| Zobrazovacia plocha | 476.1 x 267.8 mm (18.74 x 10.54 palcov) |
| Panel | IPS |
| Podsvietenie | WLED |
| Pomer strán | 16:9 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 |
| Rozteč pixelov | 0.248 x 0.248 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 102 dpi |
| Pozorovacie uhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Podpora farieb | 16.7 Miliónov |
| Obnovovacia frekvencia | 60Hz |
| Svietivosť | 250 nitov |
| Kontrast (pomer) | 1000:1 |
| Gamut farieb | 99% sRGB |
| Matný | Áno |
| Zakrivenie | Plochý panel |
| Kamera | 1080p, RGB |
| Mikrofón | Integrovaný mikrofón |
| Reproduktory | 3Wx2 |
| Spotreba energie (Typická / Maximálna) | 13.4W / 33.0W |
| Napájací Adaptér | 90W |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Stojan | Naklonenie, otočenie, Pivot, stojan pre nastavenie výšky |
| Farba | Čierna |
| Šírka rámčeka | 2.0 mm |
| Rozmery so stojanom (VxŠxH) | 512.3x489.3x207.6 mm / 20.17x19.26x8.17 palcov |
| Hmotnosť (so stojanom) | 5.5 kg / 12.1 lbs. |
| Montáž | Podpora VESA 100mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| KONEKTIVITA | |
| USB port | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) |
| Konektivita | 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4 |
| Sieteové pripojenie | Nie |
| SERVIS | |
| Záručná doba | 3 roky |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Environmentálna certifikácia | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D |
| Ergonómická certifikácia | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (hardvérové riešenie), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Technológia Sync | Nie |
| Špeciálne funkcie | KVM Switch Natural Low Blue Light Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Podpora ThinkColour je dostupná len pre systémy Windows 10 a Windows 11 |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Špecifikácia produktu
Hmotnost
8300, 8.3 kg
Záruka
36
EAN
196804375465
Kód výrobce
12N8GAT1EU
Šířka jedn. balení
17
Výška jedn. balení
42
Hloubka jedn. balení
57
Typ balení jedn. balení
Kompletní
Rozměr xyz jedn. balení
17x42x57
Počet kusů jedn. balení
1
Výrobca: Lenovo



