LENOVO NTB ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition - Ultra 7 265U,14" 2.8KOLED,64GB,2TSSD,Intel Graphics,W11P,3Y Premier
Technické parametreVÝKONProcesorIntel Core Ultra 7 265U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo až do 5.3GHz, 12MBKategória AI PCAI PCNPUIntegrovaný Intel...
Celý popis
Predajca:
Ekotoner.sk
Na sklade
Popis produktu
Technické parametre
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 265U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo až do 5.3GHz, 12MB |
| Kategória AI PC | AI PC |
| NPU | Integrovaný Intel AI Boost, až 12 TOPS |
| Grafická Karta | Integrovaná Intel Graphics |
| Čipset | Intel SoC Platform |
| Pamäť | 64GB Soldered LPDDR5x-8400 |
| Pamäťové sloty | Soldered pamäť na základnej doske, bez slotu |
| Max. Pamäť | 64GB solderedpamäť, nerozšíriteľná |
| Úložisko | 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Podporované Úložisko | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pre Úložisko | Modely s U series procesormi: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Nie |
| Audio Čip | Modely s U a H series procesormi: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
| Mikrofón | 2x, 360° |
| Bateria | 57Wh |
| Napájací Adaptér | 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Touch |
| Dotyková obrazovka | OGS, 10-point Multi-touch |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Touchpad | Haptický Touchpad |
| Farba | Sivá |
| Materiál | Hliník (kryt), Hliník (telo) |
| Pero | Lenovo Yoga Pen |
| Rozmery (ŠxVxH) | 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm |
| Hmotnosť | cca 1.22 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Intel Connectivity Performance Suite |
| KONEKTIVITA | |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, s integrovanou eSIM |
| SIM karta | Nie |
| Ethernet | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), stále napájané 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofón combo jack (3.5mm) |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | 1x Nano-SIM karta slot |
| Zabezpečenie a súkromie | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 enabled |
| Čítačka odtlačkov prstov | Štýl dotyku, Match-on-Chip, v klávesnici Keyboard Key |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | Zámka kamery na ochranu súkromia Snímka prítomnosti používateľa pomocou počítačového videnia vrátane zamykania pri odchode (modely s UHD 8,0 MP + IR kamerou) IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) |
| Ovládateľnosť | |
| Riadenie systému | Intel vPro Enterprise |
| Servis | |
| Záručná doba | 3 roky v servise |
| Zahrnutá aktualizácia | 3 roky prémium onsite |
| Príslušenstvo | |
| Priložené príslušenstvo | Nie |
| Certifikácie | |
| Zelené certifikácie[3] | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
| Ostatné certifikácie | Eyesafe Certified 2.0 Intel Evo Platform |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H vojenské testy - splnené |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Špecifikácia produktu
Hmotnost
2460
Záruka
36 Měsíc(ů)
Počet jader
14
Typ procesora
Intel Core Ultra 7
Model procesoru
Intel Core Ultra 7 255U
Typ disku
SSD
Grafický čip
Intel® Graphics
Rozhranie
USB Type-C
Operačný systém
Windows 11 Pro
Šířka
9 cm
Výška
30 cm
Délka
46 cm
Použití
Kancelářský
Typ zariadenia
Notebook
Rozlíšenie
2880x1800
Výbava
Stylus
Formát obrazovky
16:10
Povrchová úprava displeja
Matný
Typ panelu
OLED
Úhlopříčka displeje (")
14
Hmotnosť notebooku
Nižšia ako 1.5 kg
Číslo výrobku
21Q0005VCK
EAN
198158094863
TDP
28
Velikost paměti RAM (GB)
64
Maximální frekvence procesoru (GHz)
4.3
Frekvence procesoru (GHz)
1.3
SSD Kapacita (GB)
2000
Výkon CPU dle PassMark
17990
Výrobca: Lenovo










